Natatoria
Natatoria
  HOME  >   FINP   >   FUTURI CAMPIONI

Area FINP

TROFEO “FUTURI CAMPIONI”

Come da Regolamento Tecnico FINP si pubblicano le classifiche che tengono conto di tutte le gare della FINP Federazione Italiana Nuoto Paralimpico nelle specialità 50 stile libero, 50 dorso, 50 rana e 50 farfalla per le categorie Esordienti e Ragazzi. Le classifiche vengono calcolate considerando i migliori tempi di ogni atleta nelle 4 specialità nel periodo attuale.

In base all'anno di nascita viene attibuito un coefficiente bonus al punteggio tabellare:

  • Anno di nascita 2016 (10 anni): 42%
  • Anno di nascita 2015 (11 anni): 35%
  • Anno di nascita 2014 (12 anni): 28%
  • Anno di nascita 2013 (13 anni): 21%
  • Anno di nascita 2012 (14 anni): 14%
  • Anno di nascita 2011 (15 anni): 7%
  • Anno di nascita 2010 (16 anni): 0%

Queste sono le diverse classifiche disponibili:

Le classifiche sono aggiornate al: 12/05/2026 12:44
Data di CHIUSURA DELLE CLASSIFICHE: 17/05/2026


CLASSIFICHE INDIVIDUALI - Graduatorie Provvisorie

Atleta Anno Classe Società Tempo Data Punti Punti + Bonus
Sezione F - 50 Stile Libero - Esordienti
RENGO BEATRICE 2015 S11 S S. Lazio Nuoto 00:41.99 10/05/2026 737.79 996.02
AVOLIO TERESA 2014 S10 Ssd Beleza Srl 00:38.37 12/04/2026 723.48 926.05
BENIGNI ADELAIDE 2013 S7 S S. Lazio Nuoto 00:42.38 18/04/2026 764.51 925.06
PARVULET INES MARIA 2014 S4 Sport Center Polisportiva S.S.D.Arl 00:57.33 23/11/2025 717.77 918.75
MARGHIERI ELEONORA 2014 S6 Polha-Varese Apd Aps 00:49.82 15/03/2026 682.26 873.29
BELLUSO JASMINE 2013 S8 A.S.D Onde Blu 00:41.90 15/11/2025 719.33 870.39
PARVULET INNA ANTONIA 2014 S4 Sport Center Polisportiva S.S.D.Arl 01:00.88 18/04/2026 675.92 865.18
CICOGNANI MARTINA 2014 S6 Rari Nantes Romagna Asd 00:50.73 24/01/2026 670.02 857.63
MANIERO SOFIA 2013 S8 Gabbiano Ssd Arl 00:43.42 10/05/2026 694.15 839.92
DENNA GAIA 2016 S5 Polha-Varese Apd Aps 01:04.25 12/04/2026 568.72 807.58
D'ITALIA YUANZI LEA 2013 S10 Asd Silvia Tremolada Aps 00:42.48 12/04/2026 653.48 790.71
OMIZZOLO VITTORIA 2013 S6 Sport Life Onlus A.S.D. 00:53.29 15/03/2026 637.83 771.77
FATHI HIBA 2015 S5 Polha-Varese Apd Aps 01:06.75 12/04/2026 547.42 739.02
SALVI EMMA 2015 S10 Polha-Varese Apd Aps 00:53.40 08/02/2026 519.85 701.80
OLIVERO EMMA 2014 S12 Pavia Nuoto A.S.D. 00:57.12 18/04/2026 483.19 618.48
MARINO ROBERTA 2013 S7 Asd Il Sottomarino 01:08.10 15/11/2025 475.77 575.68
NARLE' VIOLA 2015 S7 A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole 01:18.46 18/04/2026 412.95 557.48
VIANELLO SOFIA 2015 S13 Polisportiva Terraglio Ssd 01:11.69 15/02/2026 386.11 521.25
BETTONI FRANCESCA 2014 S4 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:50.08 24/01/2026 373.82 478.49
BERARDI ADELE 2016 S2 Scuola Isernia Nuoto S.S.D. a R.L. 02:53.61 18/04/2026 326.25 463.28
BIAGIONI BEATRICE DOROTHY 2016 S6 Asd Crazy Waves 01:53.70 26/04/2026 298.94 424.49
NOVELLI CASARELLI AGATA 2015 S1 Livorno Aquatics Asd 05:29.81 18/04/2026 163.43 220.63
DI PASQUALE GIORGIA 2014 S1 Scuola Isernia Nuoto S.S.D. a R.L. 05:35.60 22/03/2026 160.61 205.58
Sezione F - 50 Stile Libero - Ragazzi
PARNOFIELLO MARGHERITA 2012 S12 S S. Lazio Nuoto 00:33.74 15/03/2026 818.02 932.54
VERARDI GAIA GRAZIA 2011 S10 H2o Sport Coo.Sportiva Dilettantistica 00:32.90 22/03/2026 843.77 902.83
MAINO EMMA 2010 S5 Polha-Varese Apd Aps 00:45.53 12/04/2026 802.55 802.55
FURLAN CATERINA 2012 S13 Gabbiano Ssd Arl 00:40.53 10/05/2026 682.95 778.56
VENDOLA VALERIA 2011 S6 S S. Lazio Nuoto 00:47.78 10/05/2026 711.39 761.19
GAMBILONGHI VITTORIA 2012 S10 A.S.D. Il Faro Aps 00:43.40 29/03/2026 639.63 729.18
AGOSTINI ELENA 2011 S6 Gabbiano Ssd Arl 00:50.40 10/05/2026 674.40 721.61
DOLCE SOFIA CATERINA 2010 S9 Polha-Varese Apd Aps 00:40.24 15/03/2026 714.46 714.46
GRILLI CHIARA 2011 S10 Asd Crazy Waves 00:41.69 11/01/2026 665.87 712.48
LIUZZI BENEDETTA 2010 S7 Polha-Varese Apd Aps 00:46.97 15/03/2026 689.80 689.80
MASTANTUONI GIORGIA 2012 S7 Centro Sportivo Roero Srl Ssd 00:54.36 18/04/2026 596.03 679.47
GERMANO SONIA 2011 S5 Asd Silvia Tremolada Aps 01:02.52 09/11/2025 584.45 625.36
RINELLI YE FAN 2012 S10 Asd Silvia Tremolada Aps 00:50.71 08/02/2026 547.43 624.07
FARINA AGATA 2011 S5 Pavia Nuoto A.S.D. 01:02.69 15/11/2025 582.87 623.67
PERRI ELISABETTA 2012 S8 A.S.D. Buonconsiglio Nuoto 00:58.63 10/05/2026 514.07 586.04
DI MARCO GIULIA 2012 S5 Asd Rosetana Nuoto 01:14.70 12/04/2026 489.16 557.64
GENTILE EVA 2011 S11 Centro Sportivo Portici Asd 01:15.00 22/02/2026 413.07 441.98
BALLAN BEATRICE 2010 S4 Polha-Varese Apd Aps 01:33.20 12/04/2026 441.52 441.52
GATELLI MATILDE 2012 S3 Asd Pezzaze 02:10.05 12/04/2026 340.79 388.50
MATARAZZO SARA 2012 S4 A.S.D Effegiquadro 03:31.20 01/02/2026 194.84 222.12
MATARAZZO MARIANNA 2012 S3 A.S.D Effegiquadro 05:13.20 01/02/2026 141.51 161.32
Sezione M - 50 Stile Libero - Esordienti
LONGO THOMAS 2013 S13 Polha-Varese Apd Aps 00:30.85 18/04/2026 768.88 930.34
CUCUMAZZO FRANCESCO NICOLA 2014 S10 Roxenasport S.S.D. a R.L. 00:32.20 10/05/2026 723.29 925.81
MUSUMECI RICCARDO 2013 S10 Asd Pol. Augusta 00:32.00 10/05/2026 727.81 880.65
BIAGI FEDERICO 2015 S11 Co.G.I.S Soc.Coop.Sport Dilett. 00:41.00 10/05/2026 631.71 852.81
PLIZZARI FRANCESCO 2013 S10 Ssd Beleza Srl 00:35.15 15/11/2025 662.59 801.73
CORDIOLI FRANCESCO 2016 S6 Asd Verona Swimming Team 00:54.26 10/05/2026 535.57 760.51
MARINI TOMMASO 2015 S9 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:46.58 18/04/2026 548.95 741.08
PELLEGRINI MATTEO 2013 S11 Pavia Nuoto A.S.D. 00:42.81 01/03/2026 605.00 732.05
CACUCCIOLO FRANCESCO 2013 S13 Centro Universitario Sportivo Bari A.S.D 00:39.57 15/11/2025 599.44 725.32
MIGLIARA SIMONE 2013 S7 Polha-Varese Apd Aps 00:47.92 12/04/2026 581.39 703.48
ROSCINI SILVIO 2015 S6 A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole 00:55.81 18/04/2026 520.70 702.95
GIANFORTUNA FRANCESCO PAOLO 2013 S5 Mo.Cri.Ni Linus 00:57.50 10/05/2026 572.70 692.97
BARTINO FRANCESCO 2014 S12 Polha-Varese Apd Aps 00:44.25 18/04/2026 532.66 681.80
MAGGIORE ELIA 2015 S5 Polha-Varese Apd Aps 01:05.56 09/11/2025 502.29 678.09
UCCHEDDU FEDERICO 2013 S6 Pavia Nuoto A.S.D. 00:56.63 18/04/2026 513.16 620.92
LANGELLA ANDREA 2013 S9 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:50.02 09/11/2025 511.20 618.55
TILATTI DANIELE 2013 S8 Centro Sportivo Roero Srl Ssd 00:54.37 18/04/2026 478.20 578.62
VETTORE PARIDE 2015 S13 Swim Lab S.S.D R.L 00:56.71 18/04/2026 418.27 564.66
FASANO ALESSANDRO 2013 S11 Ssd Mediterraneo Sport Arl 01:06.40 10/05/2026 390.06 471.97
CATANIA DANILO 2013 S5 Asd All Sporting 01:56.60 09/11/2025 282.42 341.73
AMITRANO MARTINO 2014 S4 A.S.D. Il Faro Aps 02:26.40 19/10/2025 262.77 336.35
TARGA LEONARDO 2015 S11 S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. 02:18.15 18/04/2026 187.48 253.10
TASCEDDA MATTIA 2013 S9 Atlantide S.S.D. a R.L. 47:00.00 25/01/2026 9.07 10.97
Sezione M - 50 Stile Libero - Ragazzi
BRUFFA GABRIELE 2010 S11 S S. Lazio Nuoto 00:27.71 15/03/2026 934.68 934.68
BUSI LORENZO LONG 2010 S9 Virtus Buonconvento S.S.D. a R.L. 00:27.61 18/04/2026 926.11 926.11
PARNOFIELLO CRISTIANO 2011 S13 S S. Lazio Nuoto 00:27.89 15/03/2026 850.48 910.01
CAIOLA GABRIEL 2011 S7 Polha-Varese Apd Aps 00:33.44 18/04/2026 833.13 891.45
NEVIANI DAVID 2011 S10 Coopernuoto S.C.S.D 00:28.60 23/11/2025 814.34 871.34
BODURRI ERIK 2011 S9 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:32.20 12/04/2026 794.10 849.69
RONZONI KARIM 2011 S9 Asd Silvia Tremolada Aps 00:32.25 15/03/2026 792.87 848.37
BOTTA ENRICO 2011 S6 S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. 00:37.10 09/11/2025 783.29 838.12
GRANCHELLI CRISTIAN 2012 S9 Asd Rosetana Nuoto 00:34.90 08/03/2026 732.66 835.23
COLOMBO LUCA 2011 S6 Briantea84 A.S.D. Ets 00:37.91 08/02/2026 766.55 820.21
CAMELLINI LAGUARDIA EDOARDO 2010 S6 Briantea84 A.S.D. Ets 00:36.41 08/02/2026 798.13 798.13
SEPE ANTONIO 2011 S7 Centro Sportivo Portici Asd 00:37.75 18/04/2026 738.01 789.67
ZORZAN STEFANO 2010 S8 Pavia Nuoto A.S.D. 00:33.08 18/04/2026 785.97 785.97
LEONI ZENO 2011 S8 Asd Verona Swimming Team 00:35.81 15/03/2026 726.05 776.87
ONESTI GABRIELE 2011 S10 Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 00:34.41 15/02/2026 676.84 724.22
BERTELLI ALESSIO 2011 S8 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:39.40 12/04/2026 659.90 706.09
YASINSKYI ARTUR 2010 S10 Polha-Varese Apd Aps 00:33.79 01/03/2026 689.26 689.26
CREA PIETRO 2012 S5 Asd Silvia Tremolada Aps 00:57.58 15/11/2025 571.90 651.97
RINALDONI GIOVANNI PAOLO 2010 S6 Fermo Nuoto e Pallanuoto A.S.D. 00:46.98 18/04/2026 618.56 618.56
PIVA FRANCESCO STEPHAN 2011 S8 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:45.71 18/04/2026 568.80 608.62
D'ANGELO MARIO 2011 S6 Polha-Varese Apd Aps 00:51.21 01/03/2026 567.47 607.19
MUCCIONE DANIELE 2010 S6 S S. Lazio Nuoto 00:53.27 18/04/2026 545.52 545.52
TOMAS GIOELE 2010 S7 Soc. Nuoto Gemonese Ssd Arl 00:51.15 10/05/2026 544.67 544.67
BONASIN GABRIELE 2011 S7 Soc. Nuoto Gemonese Ssd Arl 00:55.29 10/05/2026 503.89 539.16
BONOMO JACOPO 2010 S6 Asd Verona Swimming Team 00:56.40 10/05/2026 515.25 515.25
DISHOV ALEXANDER 2011 S7 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:59.04 18/04/2026 471.88 504.91
GUERINI GABRIELE 2010 S3 Asd Pezzaze 01:29.66 12/04/2026 459.51 459.51
USAI CRISTIAN 2012 S4 Co.G.I.S Soc.Coop.Sport Dilett. 01:43.10 26/04/2026 373.13 425.37
SICLARI PIETRO 2011 S6 A.S.D. Polisportiva Team 14 01:20.30 18/01/2026 361.89 387.22
RACITI GIORGIO MARIA 2012 S4 Asd Crazy Waves 02:19.10 15/02/2026 276.56 315.28
FANNI SAMUEL 2010 S12 Polisportiva Ferrini Cagliari Asd 52:00.00 25/01/2026 7.55 7.55
Sezione F - 50 Dorso - Esordienti
PARVULET INNA ANTONIA 2014 S4 Sport Center Polisportiva S.S.D.Arl 00:57.37 18/04/2026 867.70 1110.66
RENGO BEATRICE 2015 S11 S S. Lazio Nuoto 00:48.82 18/04/2026 768.95 1038.08
PARVULET INES MARIA 2014 S4 Sport Center Polisportiva S.S.D.Arl 01:01.69 23/11/2025 806.94 1032.88
BELLUSO JASMINE 2013 S8 A.S.D Onde Blu 00:47.46 18/04/2026 791.82 958.10
AVOLIO TERESA 2014 S10 Ssd Beleza Srl 00:48.36 18/04/2026 677.42 867.10
MANIERO SOFIA 2013 S8 Gabbiano Ssd Arl 00:53.40 10/05/2026 703.75 851.54
MARGHIERI ELEONORA 2014 S6 Polha-Varese Apd Aps 01:00.75 18/04/2026 659.75 844.48
D'ITALIA YUANZI LEA 2013 S10 Asd Silvia Tremolada Aps 00:48.43 18/04/2026 676.44 818.49
SALVI EMMA 2015 S10 Polha-Varese Apd Aps 00:57.00 18/04/2026 574.74 775.90
OLIVERO EMMA 2014 S12 Pavia Nuoto A.S.D. 01:00.01 08/02/2026 553.24 708.15
FATHI HIBA 2015 S5 Polha-Varese Apd Aps 01:19.24 12/04/2026 512.49 691.86
OMIZZOLO VITTORIA 2013 S6 Sport Life Onlus A.S.D. 01:10.91 10/05/2026 565.22 683.92
DENNA GAIA 2016 S5 Polha-Varese Apd Aps 01:25.25 12/04/2026 476.36 676.43
NARLE' VIOLA 2015 S7 A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole 01:27.46 18/04/2026 474.05 639.97
D'ACCOLTI SILVIA 2013 S7 Bio-Sport Ssd Arl 01:18.72 18/04/2026 526.68 637.28
VIANELLO SOFIA 2015 S13 Polisportiva Terraglio Ssd 01:11.11 15/02/2026 453.66 612.44
BETTONI FRANCESCA 2014 S4 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:47.60 01/03/2026 462.64 592.18
MARINO ROBERTA 2013 S7 Asd Il Sottomarino 01:26.80 09/11/2025 477.65 577.96
BERARDI ADELE 2016 S2 Scuola Isernia Nuoto S.S.D. a R.L. 02:56.90 22/02/2026 358.22 508.67
BIAGIONI BEATRICE DOROTHY 2016 S6 Asd Crazy Waves 01:53.50 15/02/2026 353.13 501.44
NOVELLI CASARELLI AGATA 2015 S1 Livorno Aquatics Asd 03:19.05 18/04/2026 350.97 473.81
DI MARCO SARA 2013 S2 Asd Rosetana Nuoto 03:34.60 08/03/2026 295.29 357.30
RASO ALESSIA 2013 S11 Asd Us Acli Arvalia Nuoto Lamezia 02:09.75 01/11/2025 289.33 350.09
DI PASQUALE GIORGIA 2014 S1 Scuola Isernia Nuoto S.S.D. a R.L. 05:51.82 18/04/2026 198.57 254.17
Sezione F - 50 Dorso - Ragazzi
VERARDI GAIA GRAZIA 2011 S10 H2o Sport Coo.Sportiva Dilettantistica 00:38.34 15/11/2025 854.46 914.27
FURLAN CATERINA 2012 S13 Gabbiano Ssd Arl 00:45.10 10/05/2026 715.30 815.44
AGOSTINI ELENA 2011 S6 Gabbiano Ssd Arl 00:58.01 10/05/2026 690.92 739.28
PERRI ELISABETTA 2012 S8 A.S.D. Buonconsiglio Nuoto 01:00.55 10/05/2026 620.64 707.53
MAINO EMMA 2010 S5 Polha-Varese Apd Aps 00:58.32 15/11/2025 696.33 696.33
FARINA AGATA 2011 S5 Pavia Nuoto A.S.D. 01:02.89 12/04/2026 645.73 690.93
DI MARCO GIULIA 2012 S5 Asd Rosetana Nuoto 01:09.83 15/11/2025 581.56 662.98
RINELLI YE FAN 2012 S10 Asd Silvia Tremolada Aps 01:04.44 12/04/2026 508.38 579.55
GERMANO SONIA 2011 S5 Asd Silvia Tremolada Aps 01:16.18 18/04/2026 533.08 570.40
TRUC GRETA 2012 S6 Centro Sportivo Roero Srl Ssd 01:24.50 22/03/2026 474.32 540.72
BALLAN BEATRICE 2010 S4 Polha-Varese Apd Aps 01:38.78 12/04/2026 503.95 503.95
GATELLI MATILDE 2012 S3 Asd Pezzaze 02:05.00 12/04/2026 407.28 464.30
MATARAZZO SARA 2012 S4 A.S.D Effegiquadro 03:32.60 01/02/2026 234.15 266.93
MATARAZZO MARIANNA 2012 S3 A.S.D Effegiquadro 05:00.80 01/02/2026 169.25 192.95
Sezione M - 50 Dorso - Esordienti
CUCUMAZZO FRANCESCO NICOLA 2014 S10 Roxenasport S.S.D. a R.L. 00:37.41 18/04/2026 758.35 970.69
MUSUMECI RICCARDO 2013 S10 Asd Pol. Augusta 00:36.40 10/05/2026 779.40 943.07
LONGO THOMAS 2013 S13 Polha-Varese Apd Aps 00:44.06 09/11/2025 653.43 790.65
PLIZZARI FRANCESCO 2013 S10 Ssd Beleza Srl 00:43.75 18/04/2026 648.46 784.64
BARTINO FRANCESCO 2014 S12 Polha-Varese Apd Aps 00:47.69 09/11/2025 596.14 763.06
CORDIOLI FRANCESCO 2016 S6 Asd Verona Swimming Team 01:10.10 01/02/2026 517.69 735.12
MARINI TOMMASO 2015 S9 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:55.78 18/04/2026 542.85 732.85
PELLEGRINI MATTEO 2013 S11 Pavia Nuoto A.S.D. 00:55.23 18/04/2026 602.93 729.55
MAGGIORE ELIA 2015 S5 Polha-Varese Apd Aps 01:10.18 15/11/2025 522.94 705.97
MIGLIARA SIMONE 2013 S7 Polha-Varese Apd Aps 00:58.80 18/04/2026 578.74 700.28
UCCHEDDU FEDERICO 2013 S6 Pavia Nuoto A.S.D. 01:03.11 18/04/2026 575.03 695.79
TASCEDDA MATTIA 2013 S9 Atlantide S.S.D. a R.L. 00:54.95 18/04/2026 551.05 666.77
ROSCINI SILVIO 2015 S6 A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole 01:16.30 10/05/2026 475.62 642.09
LANGELLA ANDREA 2013 S9 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:04.74 14/12/2025 467.72 565.94
GIANFORTUNA FRANCESCO PAOLO 2013 S5 Mo.Cri.Ni Linus 01:19.30 18/04/2026 462.80 559.99
AMITRANO MARTINO 2014 S4 A.S.D. Il Faro Aps 02:51.40 09/11/2025 254.20 325.38
CATANIA DANILO 2013 S5 Asd All Sporting 02:17.42 25/01/2026 267.06 323.14
Sezione M - 50 Dorso - Ragazzi
BOTTA ENRICO 2011 S6 S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. 00:39.09 15/02/2026 928.37 993.36
TRETTI CLEMENTONI TOMMASO 2010 S9 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:31.09 15/11/2025 973.95 973.95
NEVIANI DAVID 2011 S10 Coopernuoto S.C.S.D 00:32.67 23/11/2025 868.38 929.17
ZORZAN STEFANO 2010 S8 Pavia Nuoto A.S.D. 00:38.09 01/03/2026 851.93 851.93
BODURRI ERIK 2011 S9 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:38.15 08/02/2026 793.71 849.27
LEONI ZENO 2011 S8 Asd Verona Swimming Team 00:41.94 10/05/2026 773.72 827.88
CAIOLA GABRIEL 2011 S7 Polha-Varese Apd Aps 00:44.84 08/02/2026 758.92 812.04
COLOMBO LUCA 2011 S6 Briantea84 A.S.D. Ets 00:48.53 08/02/2026 747.78 800.12
CAMELLINI LAGUARDIA EDOARDO 2010 S6 Briantea84 A.S.D. Ets 00:48.91 08/02/2026 741.98 741.98
BERTELLI ALESSIO 2011 S8 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:47.30 01/03/2026 686.05 734.07
CREA PIETRO 2012 S5 Asd Silvia Tremolada Aps 00:59.64 15/02/2026 615.36 701.51
PISANU DARIO 2010 S5 Asd Circolo Canottieri Aniene 00:52.71 12/03/2026 696.26 696.26
D'ANGELO MARIO 2011 S6 Polha-Varese Apd Aps 00:59.05 08/02/2026 614.56 657.58
RINALDONI GIOVANNI PAOLO 2010 S6 Fermo Nuoto e Pallanuoto A.S.D. 00:56.17 15/11/2025 646.07 646.07
YASINSKYI ARTUR 2010 S10 Polha-Varese Apd Aps 00:45.78 01/03/2026 619.70 619.70
PIVA FRANCESCO STEPHAN 2011 S8 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:57.15 24/01/2026 567.80 607.55
BONOMO JACOPO 2010 S6 Asd Verona Swimming Team 01:07.35 12/10/2025 538.83 538.83
TOMAS GIOELE 2010 S7 Soc. Nuoto Gemonese Ssd Arl 01:07.36 10/05/2026 505.20 505.20
DISHOV ALEXANDER 2011 S7 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:12.10 08/02/2026 471.98 505.02
GUERINI GABRIELE 2010 S3 Asd Pezzaze 01:31.23 12/04/2026 484.05 484.05
USAI CRISTIAN 2012 S4 Co.G.I.S Soc.Coop.Sport Dilett. 01:58.20 15/02/2026 368.61 420.22
Sezione F - 50 Rana - Esordienti
BENIGNI ADELAIDE 2013 SB6 S S. Lazio Nuoto 00:55.50 18/04/2026 814.59 985.65
AVOLIO TERESA 2014 SB9 Ssd Beleza Srl 00:56.54 09/11/2025 633.18 810.47
CICOGNANI MARTINA 2014 SB5 Rari Nantes Romagna Asd 01:12.25 09/11/2025 631.83 808.74
DENNA GAIA 2016 SB4 Polha-Varese Apd Aps 01:30.04 12/04/2026 560.31 795.64
PARVULET INNA ANTONIA 2014 SB3 Sport Center Polisportiva S.S.D.Arl 01:33.69 25/01/2026 607.54 777.65
OMIZZOLO VITTORIA 2013 SB6 Sport Life Onlus A.S.D. 01:15.09 18/04/2026 602.08 728.52
D'ITALIA YUANZI LEA 2013 SB9 Asd Silvia Tremolada Aps 01:02.74 12/04/2026 570.61 690.44
MARGHIERI ELEONORA 2014 SB6 Polha-Varese Apd Aps 01:30.17 09/11/2025 501.39 641.78
BELLUSO JASMINE 2013 SB8 A.S.D Onde Blu 01:14.38 18/04/2026 501.61 606.95
D'ACCOLTI SILVIA 2013 SB6 Bio-Sport Ssd Arl 01:38.78 18/04/2026 457.68 553.79
BETTONI FRANCESCA 2014 SB4 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 02:25.60 12/04/2026 346.50 443.52
DI MARCO SARA 2013 SB1 Asd Rosetana Nuoto 04:46.50 08/03/2026 297.24 359.66
Sezione F - 50 Rana - Ragazzi
VERARDI GAIA GRAZIA 2011 SB9 H2o Sport Coo.Sportiva Dilettantistica 00:43.80 22/03/2026 817.35 874.56
AGOSTINI ELENA 2011 SB6 Gabbiano Ssd Arl 01:02.70 01/02/2026 721.05 771.52
FURLAN CATERINA 2012 SB13 Gabbiano Ssd Arl 00:55.90 01/02/2026 671.20 765.17
FARINA AGATA 2011 SB4 Pavia Nuoto A.S.D. 01:17.59 01/03/2026 650.21 695.72
GAMBILONGHI VITTORIA 2012 SB9 A.S.D. Il Faro Aps 01:01.00 29/03/2026 586.89 669.05
BALLAN BEATRICE 2010 SB3 Polha-Varese Apd Aps 01:28.29 01/03/2026 644.69 644.69
DI MARCO GIULIA 2012 SB5 Asd Rosetana Nuoto 01:42.90 12/04/2026 443.63 505.74
RINELLI YE FAN 2012 SB9 Asd Silvia Tremolada Aps 01:24.07 08/02/2026 425.84 485.46
TRUC GRETA 2012 SB6 Centro Sportivo Roero Srl Ssd 01:52.20 22/03/2026 402.94 459.35
Sezione M - 50 Rana - Esordienti
MUSUMECI RICCARDO 2013 SB9 Asd Pol. Augusta 00:38.07 18/04/2026 805.10 974.17
CUCUMAZZO FRANCESCO NICOLA 2014 SB9 Roxenasport S.S.D. a R.L. 00:40.96 18/04/2026 748.29 957.81
BIAGI FEDERICO 2015 SB11 Co.G.I.S Soc.Coop.Sport Dilett. 00:54.97 18/04/2026 618.16 834.52
PLIZZARI FRANCESCO 2013 SB9 Ssd Beleza Srl 00:47.27 16/11/2025 648.40 784.56
CORDIOLI FRANCESCO 2016 SB6 Asd Verona Swimming Team 01:13.51 10/05/2026 529.86 752.40
VETTORE PARIDE 2015 SB13 Swim Lab S.S.D R.L 01:01.68 18/04/2026 499.19 673.91
MIGLIARA SIMONE 2013 SB6 Polha-Varese Apd Aps 01:10.46 12/04/2026 552.80 668.89
TILATTI DANIELE 2013 SB8 Centro Sportivo Roero Srl Ssd 01:01.83 18/04/2026 528.06 638.95
BARTINO FRANCESCO 2014 SB12 Polha-Varese Apd Aps 01:04.17 01/03/2026 491.51 629.13
MAGGIORE ELIA 2015 SB4 Polha-Varese Apd Aps 01:42.06 18/04/2026 452.18 610.44
GIANFORTUNA FRANCESCO PAOLO 2013 SB5 Mo.Cri.Ni Linus 02:37.40 19/10/2025 276.87 335.01
TARGA LEONARDO 2015 SB11 S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. 02:17.26 18/04/2026 247.56 334.21
Sezione M - 50 Rana - Ragazzi
BOTTA ENRICO 2011 SB6 S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. 00:45.41 15/02/2026 857.74 917.78
CAMELLINI LAGUARDIA EDOARDO 2010 SB6 Briantea84 A.S.D. Ets 00:44.70 16/11/2025 871.36 871.36
RONZONI KARIM 2011 SB9 Asd Silvia Tremolada Aps 00:41.60 12/04/2026 736.78 788.35
ZORZAN STEFANO 2010 SB8 Pavia Nuoto A.S.D. 00:45.94 08/02/2026 710.71 710.71
LEONI ZENO 2011 SB8 Asd Verona Swimming Team 00:53.33 09/11/2025 612.23 655.09
CREA PIETRO 2012 SB5 Asd Silvia Tremolada Aps 01:21.14 12/04/2026 537.10 612.29
MUCCIONE DANIELE 2010 SB5 S S. Lazio Nuoto 01:24.00 18/04/2026 518.81 518.81
USAI CRISTIAN 2012 SB2 Co.G.I.S Soc.Coop.Sport Dilett. 02:16.80 26/04/2026 386.26 440.34
RACITI GIORGIO MARIA 2012 SB4 Asd Crazy Waves 02:29.80 15/02/2026 308.08 351.21
Sezione F - 50 Farfalla - Esordienti
AVOLIO TERESA 2014 S10 Ssd Beleza Srl 00:44.15 12/04/2026 675.65 864.83
CICOGNANI MARTINA 2014 S6 Rari Nantes Romagna Asd 01:06.13 15/11/2025 548.47 702.04
OMIZZOLO VITTORIA 2013 S6 Sport Life Onlus A.S.D. 01:13.75 18/04/2026 491.80 595.08
Sezione F - 50 Farfalla - Ragazzi
LIUZZI BENEDETTA 2010 S7 Polha-Varese Apd Aps 00:52.90 18/04/2026 654.82 654.82
GAMBILONGHI VITTORIA 2012 S10 A.S.D. Il Faro Aps 00:54.40 19/10/2025 548.35 625.12
DOLCE SOFIA CATERINA 2010 S9 Polha-Varese Apd Aps 00:51.64 01/03/2026 613.87 613.87
AGOSTINI ELENA 2011 S6 Gabbiano Ssd Arl 01:05.60 01/02/2026 552.90 591.60
Sezione M - 50 Farfalla - Esordienti
MUSUMECI RICCARDO 2013 S10 Asd Pol. Augusta 00:32.63 18/04/2026 813.36 984.17
LONGO THOMAS 2013 S13 Polha-Varese Apd Aps 00:35.49 18/04/2026 724.15 876.22
CUCUMAZZO FRANCESCO NICOLA 2014 S10 Roxenasport S.S.D. a R.L. 00:39.20 10/05/2026 677.04 866.61
TASCEDDA MATTIA 2013 S9 Atlantide S.S.D. a R.L. 00:46.10 18/04/2026 604.77 731.77
BIAGI FEDERICO 2015 S11 Co.G.I.S Soc.Coop.Sport Dilett. 00:54.23 18/04/2026 541.95 731.63
PLIZZARI FRANCESCO 2013 S10 Ssd Beleza Srl 00:44.47 09/11/2025 596.81 722.14
ROSCINI SILVIO 2015 S6 A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole 01:01.56 18/04/2026 493.66 666.44
MARINI TOMMASO 2015 S9 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:07.09 12/04/2026 415.56 561.01
