

| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ALBICINI CRISTINA | S12 | 1969 | Asd I Ragazzi Di Panormus | RIT | - |
| - | BRUNETTI ROSANNA | S10 | 1964 | Acquamarina Team Trieste Asd Aps | RIT | - |
Risultati riepilogativi della gara| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | ||||||
| - | ALBICINI CRISTINA | S12 | 1969 | Asd I Ragazzi Di Panormus | RIT | - |
| - | BRUNETTI ROSANNA | S10 | 1964 | Acquamarina Team Trieste Asd Aps | RIT | - |
Risultati con tempi ponderati