

| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | CASALI KEVIN | S14 | 1993 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | RIT | - |
| - | CESARONI SIMONE | S9 | 1978 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | ASS | - |
| - | DI LUCA RAFFAELE VICENTE | S7 | 1968 | Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa | RIT | - |
| - | DI SANTO GIACOMO | S9 | 1991 | Asd I Ragazzi Di Panormus | RIT | - |
| - | GIACOMIN ENRICO | S7 | 1967 | Swim Lab S.S.D R.L | RIT | - |
| - | LAMA MANUEL | S13 | 1977 | Rari Nantes Romagna Asd | ASS | - |
| - | REGGIANI ANDREA | S9 | 2003 | Imolanuoto Ssd a Rl | RIT | - |
| - | SIVIERI LUCA | S8 | 1973 | Aly Sport Asd | RIT | - |
| - | TORSANI LEONARDO | S8 | 1979 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | RIT | - |
Risultati riepilogativi della gara| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | ||||||
| - | CASALI KEVIN | S14 | 1993 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | RIT | - |
| - | CESARONI SIMONE | S9 | 1978 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | ASS | - |
| - | DI LUCA RAFFAELE VICENTE | S7 | 1968 | Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa | RIT | - |
| - | DI SANTO GIACOMO | S9 | 1991 | Asd I Ragazzi Di Panormus | RIT | - |
| - | GIACOMIN ENRICO | S7 | 1967 | Swim Lab S.S.D R.L | RIT | - |
| - | LAMA MANUEL | S13 | 1977 | Rari Nantes Romagna Asd | ASS | - |
| - | REGGIANI ANDREA | S9 | 2003 | Imolanuoto Ssd a Rl | RIT | - |
| - | SIVIERI LUCA | S8 | 1973 | Aly Sport Asd | RIT | - |
| - | TORSANI LEONARDO | S8 | 1979 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | RIT | - |
Risultati con tempi ponderati