| 1° | 
				1 | 
				7 | 
				MORELLI EFREM SB3 | 
				1979 | 
				G.S Fiamme Oro / Canottieri Baldesio Asd | 
				00:49.88 | 
				973.34 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 2° | 
				1 | 
				5 | 
				FERRI MAURIZIO SB6 | 
				1977 | 
				Asd Trivium | 
				00:44.42 | 
				876.86 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 3° | 
				1 | 
				4 | 
				BICELLI FEDERICO SB6 | 
				1999 | 
				Gs Fiamme Azzurre / A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				00:45.59 | 
				854.35 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 4° | 
				1 | 
				3 | 
				MASSUSSI ANDREA SB5 | 
				1994 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				00:54.68 | 
				797.00 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 5° | 
				1 | 
				8 | 
				SANTINELLI LEONARDO SB11 | 
				2009 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				00:51.16 | 
				664.19 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 6° | 
				2 | 
				5 | 
				GIACOMAZZI MARCO SB4 | 
				1988 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				01:18.85 | 
				585.29 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 7° | 
				1 | 
				9 | 
				IACHETTA CRISTIAN SB6 | 
				1992 | 
				Scsd Derthona Nuoto | 
				01:06.92 | 
				582.04 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 8° | 
				2 | 
				6 | 
				FRIGERIO SIMONE SB2 | 
				1985 | 
				Briantea84 A.S.D. | 
				01:36.24 | 
				549.04 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 9° | 
				1 | 
				2 | 
				LEONI ZENO SB8 | 
				2011 | 
				Asd Verona Swimming Team | 
				01:00.73 | 
				537.63 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 10° | 
				1 | 
				10 | 
				PREMOLI MARCO SB6 | 
				1968 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				01:12.69 | 
				535.84 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 11° | 
				2 | 
				7 | 
				ANDRIESH DAVYD SB4 | 
				2002 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				01:26.91 | 
				531.01 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 12° | 
				2 | 
				4 | 
				MAUGERI NICOLò SB6 | 
				2001 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				01:25.02 | 
				458.13 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 13° | 
				1 | 
				1 | 
				BARTINO FRANCESCO SB12 | 
				2014 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				01:18.09 | 
				403.89 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 14° | 
				1 | 
				6 | 
				FOGLIO SAMUELE MARIO SB8 | 
				2001 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				00:49.99 | 
				0.00 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  |