| 1° | 
				2 | 
				5 | 
				BOCCIARDO FRANCESCO S5 | 
				1994 | 
				G.S Fiamme Oro / Nuotatori Genovesi Ssd Arl | 
				01:11.27 | 
				1007.58 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 2° | 
				1 | 
				5 | 
				AGOSTO ALESSANDRO S14 | 
				2003 | 
				Adus Triestina Nuoto | 
				00:57.04 | 
				949.16 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 3° | 
				3 | 
				4 | 
				BEGGIATO LUIGI S4 | 
				1998 | 
				Gruppo Sportivo Fiamme Gialle / Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 
				01:29.82 | 
				937.88 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 4° | 
				1 | 
				3 | 
				MORANDI TOMMASO S8 | 
				2007 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				01:03.24 | 
				901.64 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 5° | 
				1 | 
				2 | 
				BASSANI FEDERICO S11 | 
				1996 | 
				S S. Lazio Nuoto | 
				01:06.58 | 
				868.43 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 6° | 
				2 | 
				4 | 
				FERI ANDREA S7 | 
				2001 | 
				New Team Giano Asd | 
				01:11.25 | 
				858.11 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 7° | 
				1 | 
				1 | 
				GOUDA SAID HESSAN KARIM S11 | 
				2004 | 
				Asd Circolo Canottieri Aniene | 
				01:07.90 | 
				851.55 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 8° | 
				2 | 
				8 | 
				PASSERINI PIETRO S5 | 
				2004 | 
				Toscana Disabili Sport Asd | 
				01:26.28 | 
				832.29 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 9° | 
				1 | 
				8 | 
				PACE ETTORE EDOARDO S9 | 
				2006 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				01:08.91 | 
				806.56 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 10° | 
				2 | 
				1 | 
				LEGROTTAGLIE GIULIO S5 | 
				2004 | 
				Roxenasport S.S.D. a R.L. | 
				01:29.34 | 
				803.78 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 11° | 
				1 | 
				6 | 
				RODELLA THOMAS S12 | 
				2006 | 
				Gabbiano Ssd Arl | 
				01:05.73 | 
				792.48 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 12° | 
				2 | 
				3 | 
				PILUTTI SEBASTIAN S9 | 
				2005 | 
				Adus Triestina Nuoto | 
				01:11.79 | 
				774.20 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 13° | 
				2 | 
				2 | 
				MASCHIO MIRCO S7 | 
				2005 | 
				Gabbiano Ssd Arl | 
				01:20.06 | 
				763.68 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 14° | 
				2 | 
				6 | 
				NEVIANI DAVID S10 | 
				2011 | 
				Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 
				01:10.61 | 
				724.83 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 15° | 
				3 | 
				6 | 
				DI GENNARO ANDREA S5 | 
				2002 | 
				Roxenasport S.S.D. a R.L. | 
				01:39.25 | 
				723.53 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 16° | 
				3 | 
				3 | 
				GECCHELE LEONARDO MATTEO S6 | 
				2008 | 
				Asd Verona Swimming Team | 
				01:36.58 | 
				677.57 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 17° | 
				3 | 
				1 | 
				RAMMAZZO ANGELO S5 | 
				1969 | 
				Roxenasport S.S.D. a R.L. | 
				01:52.82 | 
				636.50 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 18° | 
				3 | 
				5 | 
				RECCHIA EUGENIO S9 | 
				2006 | 
				Asd Verona Swimming Team | 
				01:36.09 | 
				578.42 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 19° | 
				3 | 
				8 | 
				ANDINA CESARI CESARE S7 | 
				2001 | 
				S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. | 
				01:51.86 | 
				546.58 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| 20° | 
				3 | 
				7 | 
				LEONI ZENO S8 | 
				2011 | 
				Asd Verona Swimming Team | 
				01:52.23 | 
				508.06 |   | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				2 | 
				7 | 
				VLAHOS STEFANO S8 | 
				2001 | 
				Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 
				ASS | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				1 | 
				7 | 
				TREMOLI ANDREA S14 | 
				1998 | 
				Asd Verona Swimming Team | 
				ASS | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				3 | 
				2 | 
				GRAZIANI PAOLO S8 | 
				1997 | 
				Asd Verona Swimming Team | 
				ASS | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  |