

| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SERAFINI MARINO | S8 | 1960 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 11:10.78 | 10 |
| 2° | RUGGIERO ALESSANDRO | S6 | 2008 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 18:15.88 | 10 |
Risultati gara riepilogativi| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||
| 1° | RUGGIERO ALESSANDRO | S6 | 2008 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 18:15.88 | 10 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | ||||||
| 1° | SERAFINI MARINO | S8 | 1960 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 11:10.78 | 10 |
Risultati con tempi ponderati