

| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FRESTA DENISE | S4 | 1996 | 4spa Sport Ssd a R.L. | 57:13.54 | 10 |
| - | COSTA GIULIANA | S6 | 1973 | Mo.Cri.Ni Linus | RIT | - |
| - | SANTONOCITO LISA | S5 | 1982 | Asd Silvia Tremolada Aps | RIT | - |
Risultati gara riepilogativi| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | ||||||
| 1° | FRESTA DENISE | S4 | 1996 | 4spa Sport Ssd a R.L. | 57:13.54 | 10 |
| - | COSTA GIULIANA | S6 | 1973 | Mo.Cri.Ni Linus | RIT | - |
| - | SANTONOCITO LISA | S5 | 1982 | Asd Silvia Tremolada Aps | RIT | - |
Risultati con tempi ponderati