

| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BRUNETTI ROSANNA | S10 | 1964 | Acquamarina Team Trieste Asd Aps | 2:22:50.25 | 10 |
| 2° | ALBICINI CRISTINA | S12 | 1969 | Asd Silvia Tremolada Aps | 2:43:08.95 | 10 |
| - | CANCEMI GIADA | S8 | 2007 | Apd Kentoripa | RIT | - |
Risultati gara riepilogativi| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | ||||||
| - | CANCEMI GIADA | S8 | 2007 | Apd Kentoripa | RIT | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | ||||||
| 1° | BRUNETTI ROSANNA | S10 | 1964 | Acquamarina Team Trieste Asd Aps | 2:22:50.25 | 10 |
| 2° | ALBICINI CRISTINA | S12 | 1969 | Asd Silvia Tremolada Aps | 2:43:08.95 | 10 |
Risultati con tempi ponderati