Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  12° Meeting Interregionale “Andrea Montaņo”  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

Risultati gara ordinati per Serie

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25
Pos Cognome Nome Anno Societā Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 1
4 POZZI MARTA S9 2000 Polisportiva Terraglio Asd 00:36.5 787.67
5 BELLIN MARIA ROZALIA S9 1994 Polisportiva Terraglio Asd 00:53.7 535.38
6 SIMION EMMA S5 1997 Polisportiva Terraglio Asd 01:10.7 516.83
3 FRACASSO STELLA S11 1999 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 01:15.7 409.25
2 DAL PAOS ELEONORA S4 1993 Sportivamente Belluno Srl Ssd 01:25.3 482.42
1 BELLETTI DANIELA S3 1984 Sportivamente Belluno Srl Ssd 01:45.3 420.89
7 VOLPE NICOLE S6 2005 Asd Verona Swimming Team 01:49.1 311.55
8 ARGOLINI ROBERTA S2 1975 Rari Nantes Valsugana Ssd Arl 03:19.3 284.19
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 25

Pos S Cognome Nome Anno Societā Tempo ottenuto P.ti 
1 4 POZZI MARTA S9 2000 Polisportiva Terraglio Asd 00:36.5 787.67
1 5 BELLIN MARIA ROZALIA S9 1994 Polisportiva Terraglio Asd 00:53.7 535.38
1 6 SIMION EMMA S5 1997 Polisportiva Terraglio Asd 01:10.7 516.83
1 2 DAL PAOS ELEONORA S4 1993 Sportivamente Belluno Srl Ssd 01:25.3 482.42
1 1 BELLETTI DANIELA S3 1984 Sportivamente Belluno Srl Ssd 01:45.3 420.89
1 3 FRACASSO STELLA S11 1999 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 01:15.7 409.25
1 7 VOLPE NICOLE S6 2005 Asd Verona Swimming Team 01:49.1 311.55
1 8 ARGOLINI ROBERTA S2 1975 Rari Nantes Valsugana Ssd Arl 03:19.3 284.19
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati suddivisi per classe
file PDFRisultati suddivisi per classe e categoria
file PDFClassifica OPEN
file PDFClassifica YOUTH
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie