Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  XXIV Meeting PHB - Memorial Igor Giavazzi  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 50 Rana Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

sb1-sb14

Risultati gara ordinati per Serie

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 2
5 LIUZZI BENEDETTA SB6 2010 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:47.03 422.40
4 BALLAN BEATRICE SB3 2010 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:49.40 520.29
3 FANCHINI GIULIA SB3 1991 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 02:05.46 453.69
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 1
6 MILESI LETIZIA SB7 2000 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:48.65 889.41
4 BELOTTI SARA SB12 1999 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:52.45 693.23
5 TALAMONA ARIANNA SB5 1994 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:53.17 858.57
3 BELLIN MARIA ROZALIA SB9 1994 Polisportiva Terraglio Asd 00:54.63 655.32
2 CERESOLI MIRIAM SB7 2001 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:19.62 543.46
7 RIVA GIULIA SB4 1991 Asd Silvia Tremolada Aps 01:24.63 596.12
1 SOLA YLENIA SB5 1995 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:34.77 481.69
8 MAINO EMMA SB4 2010 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:40.78 500.60
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 50 Rana Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

sb1-sb14
Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
1 6 MILESI LETIZIA SB7 2000 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:48.65 889.41
1 5 TALAMONA ARIANNA SB5 1994 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:53.17 858.57
1 4 BELOTTI SARA SB12 1999 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:52.45 693.23
1 3 BELLIN MARIA ROZALIA SB9 1994 Polisportiva Terraglio Asd 00:54.63 655.32
1 7 RIVA GIULIA SB4 1991 Asd Silvia Tremolada Aps 01:24.63 596.12
1 2 CERESOLI MIRIAM SB7 2001 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:19.62 543.46
2 4 BALLAN BEATRICE SB3 2010 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:49.40 520.29
1 8 MAINO EMMA SB4 2010 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:40.78 500.60
1 1 SOLA YLENIA SB5 1995 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:34.77 481.69
10° 2 3 FANCHINI GIULIA SB3 1991 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 02:05.46 453.69
11° 2 5 LIUZZI BENEDETTA SB6 2010 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:47.03 422.40
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati suddivisi per classe
file PDFRisultati suddivisi per classe e categoria
file PDFClassifica OPEN
file PDFClassifica YOUTH
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie