Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  CITI PARA SWIMMING WORLD SERIES  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 100 Farfalla Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

S8 - S14

Risultati gara ordinati per Serie

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
Pos N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 9
1° 3 DUMITRU DARIUS S8 2007 Romania 01:47.26 0
- 4 MAESTOSO FRANCESCO S14 2000 Centro Sportivo Portici Asd 01:23.41 0
 713.46
Note: Fuori Gara  
- 5 ANGELETTI MIRKO S8 1976 Acqua Team Senigallia Asd SQU 0
Note: Fuori Gara  
Pos N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 8
1° 6 VALIYEV ALI S10 2009 Azerbaijan 01:11.08 348
2° 3 GUZMAN HERNANDEZ JOSE ANGEL S14 2005 Mexico 01:15.02 240
3° 1 THERON JEAN-BAPTISTE S9 2006 France 01:15.11 306
4° 4 BELLANGER ALEXIS S9 2005 France 01:16.30 264
5° 5 MISKIEWICZ MATEUSZ S9 2004 Poland 01:16.57 255
6° 8 SINGHMANON PATCHARA S8 2001 Thailand 01:25.40 77
- 2 VOCINO DANIELE S14 1996 Adus Triestina Nuoto 01:18.98 0
 753.48
Note: Fuori Gara  
- 7 NEVIANI DAVID S10 2011 Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 01:28.08 0
 637.26
Note: Fuori Gara  
Pos N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 7
1° 5 MESSENCE ENZO S14 2005 Portugal 01:10.16 427
2° 8 RONGONI FRANCESCO S14 2002 Fermo Nuoto e Pallanuoto A.S.D. 01:11.96 352
 826.99
3° 6 MORANDI TOMMASO S8 2007 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:12.30 467
 831.54
4° 7 AGOSTO ALESSANDRO S14 2003 Adus Triestina Nuoto 01:12.79 319
 817.56
5° 2 RODELLA THOMAS S12 2006 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 01:13.71 187
6° 4 JOHANSEN FREDERIK SCHMIDT S14 2002 Denmark 01:16.11 205
7° 3 MIF DARIUS S10 2005 Romania 01:18.16 125
8° 1 GOUDA SAID HESSAN KARIM S11 2004 Asd Circolo Canottieri Aniene 01:20.14 199
 774.77
Pos N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 6
1° 5 VANZENKO DMYTRO S14 1996 Ukraine 00:59.76 877
2° 3 KOESZEGVARY BALINT S10 2008 Germany 01:09.53 413
3° 1 KRATOCHVIL DAVID S11 2007 Czechia 01:09.76 593
4° 7 CASALI KEVIN S14 1993 Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 01:12.60 327
 819.7
5° 6 SAMATHI SAMPACHAN S10 2006 Thailand 01:14.23 232
- 2 URSO SALVATORE S11 1999 A.S.D. Noived Napoli SQU 0
- 4 SEMJONOVS JURIJS S8 1997 Latvia SQU 0
- 8 D'ANIELLO MARCO S14 1998 Ssd Mediterraneo Sport Arl 01:08.98 0
 862.71
Note: Fuori Gara  
Pos N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 5
1° 6 DANIEL MATTHIS S14 1998 France 01:06.12 608
2° 4 KESNAR JONAS S9 2001 Czechia 01:06.33 676
3° 7 CHUI HO BON SAMUEL S14 2005 Hong Kong, China 01:06.85 575
4° 5 GUTIERREZ LEON ANGEL FERNANDO S14 2001 Mexico 01:07.18 560
5° 2 KOWALSKI GABRIEL S9 2004 Poland 01:07.56 622
6° 3 SERBIN MYKHAILO S11 2003 Ukraine 01:08.52 647
7° 1 WOLPERT RON S9 2003 Israel 01:09.83 522
8° 8 ROPKOB NANTAWAT S9 2005 Thailand 01:11.31 458
Pos N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 4
1° 3 WONG HON YIN S14 2001 Hong Kong, China 01:01.91 792
2° 4 MAILLET NATHAN S14 1998 France 01:03.38 730
3° 2 SENESTRO SANTIAGO GABRIEL S10 2001 Argentina 01:05.00 618
4° 1 CORDEIRO TOMAS S10 2004 Portugal 01:05.49 596
5° 5 GOLUS MICHAL S8 1995 Poland 01:06.73 707
6° 7 PARMENTIER AYMERIC S14 1993 Belgium 01:07.14 561
7° 6 DAALMAN BRAM S14 2003 Netherlands 01:08.36 506
8° 8 DAWAN FRAIDDEN S10 1986 Malaysia 01:10.30 380
Pos N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 3
1° 4 HUI KA CHUN S14 2001 Hong Kong, China 01:02.17 782
2° 5 KHALILI NADER S14 2001 Finland 01:02.67 761
3° 2 CHEUNG TSUN LOK S14 2005 Hong Kong, China 01:03.28 734
4° 8 LAU SZE KAI BRYAN S14 2005 Malaysia 01:03.46 727
5° 1 AMODEO ALBERTO S8 2000 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:04.61 793
 930.51
6° 6 PALAZZO MISHA S14 2002 Asd Verona Swimming Team 01:04.64 675
7° 7 DORSMAN ROGIER S11 1999 Netherlands 01:08.79 635
- 3 GARCIA SANCHEZ JUAN ESTEBAN S14 2005 Colombia ASS 0
Pos N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 2
1° 6 MATERA DOUGLAS S12 1993 Brazil 00:58.63 827
2° 4 MENCIOTTI RICCARDO S10 1994 Asd Circolo Canottieri Aniene 00:59.73 847
 939.73
3° 2 MUHAMMAD REDZUAN MUHAMMAD IMAAN AIMAN S14 2005 Malaysia 00:59.79 875
4° 3 YAREMENKO ILLIA S12 1997 Ukraine 01:01.12 719
5° 7 NIETO NICOLAS MATIAS S10 2004 Argentina 01:02.61 726
6° 5 MORLACCHI FEDERICO S9 1993 Gs Fiamme Azzurre / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:02.84 821
 944.94
7° 1 STRASIK TADEAS S10 2000 Czechia 01:03.69 678
8° 8 HREHOROWICZ IGOR S9 2002 Poland 01:04.34 761
Pos N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 1
1° 5 RAIMONDI STEFANO S10 1998 G.S Fiamme Oro / G.S Fiamme Oro 00:55.76 984
 1006.64
2° 4 BANDEIRA GABRIEL S14 1999 Brazil 00:56.87 974
3° 3 ASLANOV ISLAM S13 1993 Uzbekistan 00:57.39 878
4° 6 HILLHOUSE ALEXANDER S14 2004 Denmark 00:57.97 939
5° 2 SALEI RAMAN S12 1994 Azerbaijan 00:58.60 828
6° 1 MAIDANA CANCINOS LAUTARO DANIEL S14 2004 Argentina 00:59.06 902
7° 8 VAN WANROOIJ THOMAS S13 2002 Netherlands 01:01.32 711
8° 7 BARLAAM SIMONE S9 2000 G.S Fiamme Oro / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:02.51 834
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 100 Farfalla Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

S8 - S14
Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50

Pos S N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
1° 1 5 RAIMONDI STEFANO S10 1998 G.S Fiamme Oro / G.S Fiamme Oro 00:55.76 984
 1006.64
2° 1 4 BANDEIRA GABRIEL S14 1999 Brazil 00:56.87 974
3° 1 6 HILLHOUSE ALEXANDER S14 2004 Denmark 00:57.97 939
4° 1 1 MAIDANA CANCINOS LAUTARO DANIEL S14 2004 Argentina 00:59.06 902
5° 1 3 ASLANOV ISLAM S13 1993 Uzbekistan 00:57.39 878
6° 6 5 VANZENKO DMYTRO S14 1996 Ukraine 00:59.76 877
7° 2 2 MUHAMMAD REDZUAN MUHAMMAD IMAAN AIMAN S14 2005 Malaysia 00:59.79 875
8° 2 4 MENCIOTTI RICCARDO S10 1994 Asd Circolo Canottieri Aniene 00:59.73 847
 939.73
9° 1 7 BARLAAM SIMONE S9 2000 G.S Fiamme Oro / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:02.51 834
10° 1 2 SALEI RAMAN S12 1994 Azerbaijan 00:58.60 828
11° 2 6 MATERA DOUGLAS S12 1993 Brazil 00:58.63 827
12° 2 5 MORLACCHI FEDERICO S9 1993 Gs Fiamme Azzurre / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:02.84 821
 944.94
13° 3 1 AMODEO ALBERTO S8 2000 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:04.61 793
 930.51
14° 4 3 WONG HON YIN S14 2001 Hong Kong, China 01:01.91 792
15° 3 4 HUI KA CHUN S14 2001 Hong Kong, China 01:02.17 782
16° 3 5 KHALILI NADER S14 2001 Finland 01:02.67 761
17° 2 8 HREHOROWICZ IGOR S9 2002 Poland 01:04.34 761
18° 3 2 CHEUNG TSUN LOK S14 2005 Hong Kong, China 01:03.28 734
19° 4 4 MAILLET NATHAN S14 1998 France 01:03.38 730
20° 3 8 LAU SZE KAI BRYAN S14 2005 Malaysia 01:03.46 727
21° 2 7 NIETO NICOLAS MATIAS S10 2004 Argentina 01:02.61 726
22° 2 3 YAREMENKO ILLIA S12 1997 Ukraine 01:01.12 719
23° 1 8 VAN WANROOIJ THOMAS S13 2002 Netherlands 01:01.32 711
24° 4 5 GOLUS MICHAL S8 1995 Poland 01:06.73 707
25° 2 1 STRASIK TADEAS S10 2000 Czechia 01:03.69 678
26° 5 4 KESNAR JONAS S9 2001 Czechia 01:06.33 676
27° 3 6 PALAZZO MISHA S14 2002 Asd Verona Swimming Team 01:04.64 675
28° 5 3 SERBIN MYKHAILO S11 2003 Ukraine 01:08.52 647
29° 3 7 DORSMAN ROGIER S11 1999 Netherlands 01:08.79 635
30° 5 2 KOWALSKI GABRIEL S9 2004 Poland 01:07.56 622
31° 4 2 SENESTRO SANTIAGO GABRIEL S10 2001 Argentina 01:05.00 618
32° 5 6 DANIEL MATTHIS S14 1998 France 01:06.12 608
33° 4 1 CORDEIRO TOMAS S10 2004 Portugal 01:05.49 596
34° 6 1 KRATOCHVIL DAVID S11 2007 Czechia 01:09.76 593
35° 5 7 CHUI HO BON SAMUEL S14 2005 Hong Kong, China 01:06.85 575
36° 4 7 PARMENTIER AYMERIC S14 1993 Belgium 01:07.14 561
37° 5 5 GUTIERREZ LEON ANGEL FERNANDO S14 2001 Mexico 01:07.18 560
38° 5 1 WOLPERT RON S9 2003 Israel 01:09.83 522
39° 4 6 DAALMAN BRAM S14 2003 Netherlands 01:08.36 506
40° 7 6 MORANDI TOMMASO S8 2007 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:12.30 467
 831.54
41° 5 8 ROPKOB NANTAWAT S9 2005 Thailand 01:11.31 458
42° 7 5 MESSENCE ENZO S14 2005 Portugal 01:10.16 427
43° 6 3 KOESZEGVARY BALINT S10 2008 Germany 01:09.53 413
44° 4 8 DAWAN FRAIDDEN S10 1986 Malaysia 01:10.30 380
45° 7 8 RONGONI FRANCESCO S14 2002 Fermo Nuoto e Pallanuoto A.S.D. 01:11.96 352
 826.99
46° 8 6 VALIYEV ALI S10 2009 Azerbaijan 01:11.08 348
47° 6 7 CASALI KEVIN S14 1993 Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 01:12.60 327
 819.7
48° 7 7 AGOSTO ALESSANDRO S14 2003 Adus Triestina Nuoto 01:12.79 319
 817.56
49° 8 1 THERON JEAN-BAPTISTE S9 2006 France 01:15.11 306
50° 8 4 BELLANGER ALEXIS S9 2005 France 01:16.30 264
51° 8 5 MISKIEWICZ MATEUSZ S9 2004 Poland 01:16.57 255
52° 8 3 GUZMAN HERNANDEZ JOSE ANGEL S14 2005 Mexico 01:15.02 240
53° 6 6 SAMATHI SAMPACHAN S10 2006 Thailand 01:14.23 232
54° 7 4 JOHANSEN FREDERIK SCHMIDT S14 2002 Denmark 01:16.11 205
55° 7 1 GOUDA SAID HESSAN KARIM S11 2004 Asd Circolo Canottieri Aniene 01:20.14 199
 774.77
56° 7 2 RODELLA THOMAS S12 2006 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 01:13.71 187
57° 7 3 MIF DARIUS S10 2005 Romania 01:18.16 125
58° 8 8 SINGHMANON PATCHARA S8 2001 Thailand 01:25.40 77
59° 6 8 D'ANIELLO MARCO S14 1998 Ssd Mediterraneo Sport Arl 01:08.98 0
 862.71
Note: Fuori Gara  
60° 8 2 VOCINO DANIELE S14 1996 Adus Triestina Nuoto 01:18.98 0
 753.48
Note: Fuori Gara  
61° 9 4 MAESTOSO FRANCESCO S14 2000 Centro Sportivo Portici Asd 01:23.41 0
 713.46
Note: Fuori Gara  
62° 8 7 NEVIANI DAVID S10 2011 Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 01:28.08 0
 637.26
Note: Fuori Gara  
63° 9 3 DUMITRU DARIUS S8 2007 Romania 01:47.26 0
- 3 3 GARCIA SANCHEZ JUAN ESTEBAN S14 2005 Colombia ASS 0
- 6 2 URSO SALVATORE S11 1999 A.S.D. Noived Napoli SQU 0
- 9 5 ANGELETTI MIRKO S8 1976 Acqua Team Senigallia Asd SQU 0
Note: Fuori Gara  
- 6 4 SEMJONOVS JURIJS S8 1997 Latvia SQU 0
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati suddivisi per classe
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
SummerGest

SummerGest

Prenotazioni e biglietti
online per piscine estive

Richiedi Demo
 
Privacy - Cookie