| 1° | 
				1 | 
				8 | 
				BARLAAM SIMONE S9 | 
				2000 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				1082.59
   1136.72 |   | 
50m:    | 
				| 2° | 
				1 | 
				2 | 
				MENCIOTTI RICCARDO S10 | 
				1994 | 
				Asd Circolo Canottieri Aniene | 
				  | 
				1040.34
   1040.34 |   | 
50m:    | 
				| 3° | 
				1 | 
				6 | 
				GOUDA SAID HESSAN KARIM S11 | 
				2004 | 
				Asd Circolo Canottieri Aniene | 
				  | 
				977.69
   1075.46 |   | 
50m:    | 
				| 4° | 
				1 | 
				4 | 
				AGOSTO ALESSANDRO S14 | 
				2003 | 
				Adus Triestina Nuoto | 
				  | 
				924.62
   1017.08 |   | 
50m:    | 
				| 5° | 
				2 | 
				3 | 
				SUARATO FABRIZIO S8 | 
				1991 | 
				Centro Sportivo Portici | 
				  | 
				867.42
   910.79 |   | 
50m:    | 
				| 6° | 
				3 | 
				3 | 
				MORELLI EFREM S4 | 
				1979 | 
				G.S Fiamme Oro / Canottieri Baldesio Asd | 
				  | 
				867.41
   910.78 |   | 
50m:    | 
				| 7° | 
				2 | 
				7 | 
				MASSUSSI ANDREA S5 | 
				1994 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				815.01
   855.76 |   | 
50m:    | 
				| 8° | 
				1 | 
				5 | 
				IZZO VIKTOR S14 | 
				2005 | 
				Centro Sportivo Portici | 
				  | 
				798.63
   998.29 |   | 
50m:    | 
				| 9° | 
				4 | 
				5 | 
				PIRONE VINCENZO S3 | 
				1988 | 
				Centro Sportivo Portici | 
				  | 
				686.46
   720.78 |   | 
50m:    | 
				| 10° | 
				2 | 
				1 | 
				ARIANO ENRICO S5 | 
				1968 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				672.53
   706.16 |   | 
50m:    | 
				| 11° | 
				1 | 
				3 | 
				NEZIRAJ ALMEDIN S13 | 
				2009 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				637.23
   828.4 |   | 
50m:    | 
				| 12° | 
				4 | 
				3 | 
				PACCHIAROTTI ALESSANDRO S3 | 
				1990 | 
				A.S.D. Vitersport Odv | 
				  | 
				636.86
   668.7 |   | 
50m:    | 
				| 13° | 
				2 | 
				8 | 
				CRISTIANI FEDERICO S5 | 
				2005 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				  | 
				627.14
   783.92 |   | 
50m:    | 
				| 14° | 
				3 | 
				7 | 
				TOZZI LUIGI S4 | 
				1999 | 
				Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 
				  | 
				623.77
   654.95 |   | 
50m:    | 
				| 15° | 
				4 | 
				6 | 
				CONTI ALESSANDRO S3 | 
				2002 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				619.62
   681.58 |   | 
50m:    | 
				| 16° | 
				1 | 
				1 | 
				ROSSI GIOVANNI S10 | 
				2004 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				  | 
				605.94
   666.53 |   | 
50m:    | 
				| 17° | 
				4 | 
				4 | 
				ANDRIESH DAVYD S4 | 
				2002 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				590.86
   649.95 |   | 
50m:    | 
				| 18° | 
				2 | 
				6 | 
				LAIFA ADAM S8 | 
				2007 | 
				Phb Pol. Bergamasca Onlus | 
				  | 
				583.84
   729.8 |   | 
50m:    | 
				| 19° | 
				4 | 
				2 | 
				SARCINA GIACOMO S3 | 
				1992 | 
				Ssd Sportmanagement Spa | 
				  | 
				568.12
   596.53 |   | 
50m:    | 
				| 20° | 
				3 | 
				5 | 
				DI GENNARO ANDREA S5 | 
				2002 | 
				Framarossport S.S.D. Srl | 
				  | 
				565.57
   622.13 |   | 
50m:    | 
				| 21° | 
				3 | 
				4 | 
				SBRICCOLI CARLO S5 | 
				1991 | 
				A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 
				  | 
				552.63
   552.63 |   | 
50m:    | 
				| 22° | 
				3 | 
				1 | 
				SONZA ALEN S4 | 
				1980 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				524.50
   524.5 |   | 
50m:    | 
				| 23° | 
				3 | 
				8 | 
				SCALISE GABRIELE S4 | 
				1981 | 
				Asd Trivium | 
				  | 
				519.68
   519.68 |   | 
50m:    | 
				| 24° | 
				3 | 
				2 | 
				RIPANTI MARCO S4 | 
				1979 | 
				Asd Arcoiris Ancona | 
				  | 
				483.84
   508.03 |   | 
50m:    | 
				| 25° | 
				2 | 
				2 | 
				DIACONU THOMAS S6 | 
				2002 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				  | 
				476.75
   524.42 |   | 
50m:    | 
				| 26° | 
				2 | 
				5 | 
				REBORA FRANCESCO S9 | 
				2001 | 
				Pol. Dil. Integrabili | 
				  | 
				381.60
   400.68 |   | 
50m:    | 
				| 27° | 
				1 | 
				7 | 
				MIF DARIUS VASILE S10 | 
				2005 | 
				S.S. Lazio Nuoto | 
				  | 
				0.00 |   | 
50m:    | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| 28° | 
				3 | 
				6 | 
				LORENZO GABRIELE S4 | 
				2006 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				  | 
				0.00 |   | 
50m:    | 
| Note: Fuori Gara   | 
				| - | 
				2 | 
				4 | 
				PILUTTI SEBASTIAN S9 | 
				2005 | 
				Adus Triestina Nuoto | 
				  | 
				0.00 |  | 
Non è stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				4 | 
				7 | 
				TOZZI RICCARDO S3 | 
				1996 | 
				Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 
				  | 
				0.00 |  | 
50m:    |