Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  SCHEDA MANIFESTAZIONE  >  MEDALS

15° Meeting di Nuoto Internazionale

CLASS MEDALS - MEDAGLIERE PER CLASSE

Società civili

Società civili ORO ARGENTO BRONZO Totale
Polha-Varese Apd ApsLombardia2015742
A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere OdvLombardia1610733
Asd Phb Pol. Bergamasca ApsLombardia166325
S S. Lazio NuotoLazio100212
Asd Silvia Tremolada ApsLombardia85417
Gabbiano Ssd ArlVeneto82313
Asd Circolo Sportivo Guardia Di FinanzaEmilia Romagna8109
Pavia Nuoto A.S.D.Lombardia72716
Asd Verona Swimming TeamVeneto53210
Sport Life Onlus A.S.D.Veneto5106
Centro Sportivo Roero Srl SsdPiemonte5005
Adus Triestina NuotoFriuli - Venezia Giulia5005
Alba Chiara Asd ApsVeneto4004
Briantea84 A.S.D.Lombardia25310
Sport Center Polisportiva S.S.D.ArlEmilia Romagna2204
New Team Giano AsdToscana2103
A.S.D. Buonconsiglio NuotoTrentino2013
Asd Arcobaleno ApsFriuli - Venezia Giulia2002
Rari Nantes Torino Ssd ArlPiemonte2002
Asd PezzazeLombardia1337
Rari Nantes Valsugana Ssd ArlTrentino1102
S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L.Emilia Romagna1102
Aly Sport AsdLombardia1001
Rari Nantes Romagna AsdEmilia Romagna1001
A.S.D. Ticino CuggionoLombardia1001
G.S. Dil. Non Vedenti Milano - OnlusLombardia1001
Ssd Beleza SrlLombardia0213
Imolanuoto Ssd a RlEmilia Romagna0213
Bellinzago Nuoto S.S.DPiemonte0202
Asd Pol. AugustaSicilia0202
Asd Crazy WavesToscana0112
A.S.D. Propatria Disabili Busto ArsizioLombardia0101
Asd Stradivari NuotoLombardia0011
 1366846

Società Militari

Società Militare ORO ARGENTO BRONZO Totale
Gs Fiamme Azzurre4004
G.S Fiamme Oro4004
Gruppo Sportivo Fiamme Gialle2002
Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa2002
 1200
Per il solo conteggio delle medaglie open e assolute il report utilizza le classi sportive dell'atleta alla fine della manifestazione, pertanto in caso di variazione di classe durante la manifestazione il medagliere li conteggia con la nuova classe



Dettaglio medaglie per le società civili


Polha-Varese Apd Aps
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 CAIOLA GABRIEL S7 100 Dorso 01:48.09 655.190
2 CIKA ADLIN S10 50 Stile Libero 00:34.75 798.850
3 CIKA ADLIN S10 50 Dorso 00:42.85 764.530
4 CORNARA EMANUELE SB6 100 Rana 01:49.49 752.490
5 CRISTIANI FEDERICO S4 50 Stile Libero 00:39.80 966.580
6 CRISTIANI FEDERICO S4 100 Stile Libero 01:22.86 1016.650
7 FANCHINI GIULIA S3 200 Stile Libero 06:02.00 595.110
8 GARLASCHI FABIO S7 400 Stile Libero 05:27.72 866.810
9 LORENZO GABRIELE S3 50 Stile Libero 00:41.88 983.760
10 LORENZO GABRIELE S3 100 Stile Libero 01:32.97 1033.340
11 MAINO EMMA S5 200 Stile Libero 03:27.36 810.140
12 MAINO EMMA S5 100 Stile Libero 01:38.81 802.650
13 MARGHIERI ELEONORA S6 100 Dorso 02:17.43 612.170
14 MORANDI TOMMASO S8 50 Stile Libero 00:27.80 935.250
15 MORANDI TOMMASO S8 100 Dorso 01:16.99 835.950
16 NEZIRAJ ALMEDIN S13 50 Stile Libero 00:29.71 798.380
17 NEZIRAJ ALMEDIN S13 100 Stile Libero 01:07.24 776.920
18 RANIERI FABRIZIO SB13 50 Rana 00:41.55 741.030
19 SONZA ALEN S3 200 Stile Libero 04:30.35 734.710
20 YASINSKYI ARTUR S10 100 Dorso 01:47.52 543.150
ARGENTO
1 BALDAN GABRIELE SB8 100 Rana 02:07.86 544.970
2 BISTOLETTI ERICA S6 50 Dorso 01:05.19 614.820
3 CARNIATO GIOELE S9 50 Stile Libero 00:29.54 865.610
4 CARNIATO GIOELE S9 100 Stile Libero 01:05.26 851.670
5 CORNARA EMANUELE S6 50 Farfalla 00:48.99 620.330
6 D'ANGELO MARIO S6 50 Stile Libero 00:53.31 545.110
7 FANCHINI GIULIA S3 100 Stile Libero 02:39.86 585.700
8 GARLASCHI FABIO S7 50 Stile Libero 00:33.81 824.020
9 GIACOMAZZI MARCO S5 200 Stile Libero 04:03.98 629.480
10 LA SALA SAMUELE S4 50 Stile Libero 01:18.05 492.890
11 LIUZZI BENEDETTA S6 50 Stile Libero 00:49.74 683.350
12 LIUZZI BENEDETTA S6 100 Stile Libero 01:46.52 684.660
13 LONGO THOMAS S13 100 Stile Libero 01:13.37 712.010
14 RANIERI FABRIZIO S13 50 Stile Libero 00:30.21 785.170
15 SONZA ALEN S3 100 Stile Libero 02:12.00 727.800
BRONZO
1 CAIOLA GABRIEL S7 50 Dorso 00:47.09 722.660
2 D'ANGELO MARIO S6 50 Dorso 01:02.33 582.220
3 GIACOMAZZI MARCO S5 50 Stile Libero 00:48.78 675.070
4 LA SALA SAMUELE S4 100 Stile Libero 02:54.35 483.170
5 LONGO THOMAS S13 50 Stile Libero 00:31.97 741.950
6 MARGHIERI ELEONORA S6 50 Stile Libero 00:50.68 670.680
7 YASINSKYI ARTUR S10 50 Stile Libero 00:35.96 647.660

A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BICELLI FEDERICO S7 50 Dorso 00:34.68 981.260
2 BICELLI FEDERICO S7 100 Stile Libero 01:03.40 964.350
3 CELATO ISABELLA S4 100 Stile Libero 03:00.18 506.440
4 CERESOLI MIRIAM S7 100 Stile Libero 01:49.96 636.410
5 CONTI ALESSANDRO SM3 150 Misti 03:39.55 764.020
6 FERRARI SAHITI NAFIJA SB13 50 Rana 01:36.38 389.290
7 MASSUSSI ANDREA S5 50 Dorso 00:48.54 756.080
8 MASSUSSI ANDREA SB5 50 Rana 00:53.07 821.180
9 MAZZOLA OLGA S2 50 Stile Libero 01:41.55 557.750
10 MAZZOLA OLGA S2 50 Dorso 01:38.95 640.420
11 RANXHA ANDREA SM14 200 Misti 02:43.01 803.200
12 RIZZETTI GIULIA S5 50 Stile Libero 00:53.24 686.330
13 SOLA YLENIA SB5 50 Rana 01:28.94 513.270
14 TRETTI CLEMENTONI TOMMASO S9 400 Stile Libero 04:33.83 933.640
15 TRETTI CLEMENTONI TOMMASO S9 100 Dorso 01:07.09 940.680
16 ZINGARELLI MARCO SB13 100 Rana 02:02.49 531.880
ARGENTO
1 AFFATATO FILIPPO S4 50 Dorso 01:54.37 380.960
2 CERESOLI MIRIAM S7 400 Stile Libero 07:46.82 661.090
3 CONTI ALESSANDRO S3 50 Stile Libero 00:59.06 697.600
4 GUARNERA SARA S5 50 Stile Libero 00:53.70 680.450
5 MASSUSSI ANDREA
RIZZETTI GIULIA
CONTI ALESSANDRO
CERESOLI MIRIAM
S5
S5
S3
S7
Mistaffetta 4x50 MX 04:21.61 556.550
6 PIVA FRANCESCO STEPHAN S8 50 Dorso 00:59.35 546.760
7 RANXHA ANDREA S14 100 Stile Libero 01:01.43 881.330
8 RIZZETTI GIULIA S5 100 Stile Libero 01:59.40 664.240
9 RIZZETTI GIULIA
BICELLI FEDERICO
TRETTI CLEMENTONI TOMMASO
CERESOLI MIRIAM
S5
S7
S9
S7
Mistaffetta 4x100 MX 07:24.02 567.090
10 ZINGARELLI MARCO S13 100 Dorso 02:08.63 455.260
BRONZO
1 AFFATATO FILIPPO S4 50 Stile Libero 02:17.65 279.480
2 BERTELLI ALESSIO
SOLA YLENIA
PIVA FRANCESCO STEPHAN
GUARNERA SARA
S8
S6
S8
S5
Mistaffetta 4x100 SL 07:17.76 523.710
3 BETTONI FRANCESCA S4 50 Dorso 01:57.25 424.560
4 CELATO ISABELLA S4 50 Stile Libero 01:24.85 484.970
5 FERRARI SAHITI NAFIJA S13 50 Stile Libero 01:04.88 426.630
6 LANGELLA ANDREA S9 50 Dorso 01:04.74 467.720
7 MORETTI PAOLO
BETTONI FRANCESCA
TORRES ANGEL
GUARNERA SARA
S5
S4
S5
S5
Mistaffetta 4x50 SL 05:44.37 421.230

Asd Phb Pol. Bergamasca Aps
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BIFFI FRANCESCA SB3 50 Rana 02:24.34 394.350
2 BRIZIO SOFIA
ARIANO ENRICO
TEANI RICCARDO
MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA
S5
S5
S6
S4
Mistaffetta 4x50 MX 04:21.30 557.210
3 LOMBARDINI SERGIO S5 50 Farfalla 01:01.95 558.840
4 MILESI LETIZIA S8 400 Stile Libero 05:40.95 853.530
5 MILESI LETIZIA SM8 200 Misti 03:12.14 830.230
6 MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S4 200 Stile Libero 05:15.06 618.580
7 MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S4 50 Farfalla 01:14.32 735.870
8 NACIRI MIMOUNE S5 50 Stile Libero 00:44.84 734.390
9 NACIRI MIMOUNE S5 100 Stile Libero 01:38.53 728.810
10 TEANI RICCARDO S6 400 Stile Libero 06:03.02 820.310
11 TEANI RICCARDO S6 50 Farfalla 00:40.90 743.030
12 TEANI RICCARDO SM6 200 Misti 03:15.63 818.690
13 TEANI RICCARDO
MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA
LOMBARDINI SERGIO
BRIZIO SOFIA
S6
S4
S5
S5
Mistaffetta 4x50 SL 03:58.37 608.550
14 TERZI DIANA S10 400 Stile Libero 07:32.40 602.870
15 TERZI DIANA SB9 100 Rana 02:23.88 533.080
16 TERZI DIANA
MILESI LETIZIA
TEANI RICCARDO
SMITS BERND
S10
S8
S6
S7
Mistaffetta 4x100 MX 06:58.64 601.470
ARGENTO
1 ARIANO ENRICO S5 50 Dorso 00:56.08 654.420
2 BRIZIO SOFIA S5 50 Dorso 01:12.98 556.450
3 MILESI LETIZIA S8 50 Stile Libero 00:33.43 901.590
4 MILESI LETIZIA
TEANI RICCARDO
TERZI DIANA
ROTA MATTEO
S8
S6
S10
S7
Mistaffetta 4x100 SL 06:00.08 636.690
5 NACIRI MIMOUNE SB4 50 Rana 01:01.12 755.070
6 ROTA MATTEO S7 400 Stile Libero 07:44.46 611.610
BRONZO
1 AVANZATO GIOVANNI SB4 50 Rana 01:22.27 560.960
2 BIFFI FRANCESCA S3 50 Stile Libero 01:44.45 424.320
3 LAIFA ADAM SB5 50 Rana 01:29.12 489.000

S S. Lazio Nuoto
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BRUFFA GABRIELE S11 50 Stile Libero 00:28.01 924.670
2 BRUFFA GABRIELE SB11 100 Rana 01:37.18 738.940
3 D'APOSTOLI VITTORIO S7 50 Stile Libero 00:32.23 864.410
4 MECENATE DOMIZIANA S3 50 Dorso 00:59.35 857.790
5 MECENATE DOMIZIANA S3 100 Stile Libero 02:14.30 697.170
6 PIEROPAN MATTEO S3 50 Dorso 01:09.39 636.400
7 PIEROPAN MATTEO SB2 50 Rana 01:17.94 677.960
8 SIMONI ALESSIO S14 100 Farfalla 01:12.64 819.250
9 WULZER TOMMASO S9 50 Stile Libero 00:26.08 980.440
10 WULZER TOMMASO S9 100 Stile Libero 00:58.35 952.530
BRONZO
1 D'APOSTOLI VITTORIO S7 100 Stile Libero 01:10.77 863.930
2 SIMONI ALESSIO S14 100 Stile Libero 01:04.59 838.210

Asd Silvia Tremolada Aps
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 AMELIO EDOARDO GIORGIO S4 50 Dorso 01:08.87 632.640
2 AMELIO EDOARDO GIORGIO SM4 150 Misti 03:46.06 653.190
3 MANCASTROPPA MIRKO
RONZONI KARIM
MAUGERI NICOLO'
PACE ETTORE EDOARDO
S9
S9
S7
S9
Mistaffetta 4x100 SL 05:49.78 655.440
4 PACE ETTORE EDOARDO SB9 50 Rana 00:39.56 774.770
5 PIZZO ALESSANDRO SB5 100 Rana 02:25.82 633.040
6 RONZONI KARIM SB9 100 Rana 01:39.81 650.440
7 SANTONOCITO LISA S5 50 Dorso 01:05.07 624.100
8 SPINI MARTINA S3 50 Stile Libero 01:39.99 443.240
ARGENTO
1 AMELIO EDOARDO GIORGIO
RIVA GIULIA
GERMANO SONIA
CREA PIETRO
S4
S5
S5
S5
Mistaffetta 4x50 SL 04:11.91 575.840
2 PIZZO ALESSANDRO S6 100 Dorso 02:13.58 545.070
3 RIVA GIULIA S5 200 Stile Libero 04:48.71 581.860
4 RIVA GIULIA SB4 50 Rana 01:26.06 586.220
5 SPINI MARTINA S3 50 Dorso 01:39.49 511.710
BRONZO
1 CREA PIETRO S5 50 Dorso 01:02.05 591.460
2 DIACONU THOMAS S5 100 Stile Libero 02:06.43 567.980
3 GERMANO SONIA S5 50 Dorso 01:23.72 485.070
4 SANTONOCITO LISA S5 200 Stile Libero 04:50.19 578.900

Gabbiano Ssd Arl
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 AGOSTINI ELENA S6 50 Dorso 00:59.93 668.780
2 FURLAN CATERINA S13 100 Stile Libero 01:35.67 621.830
3 MASCHIO MIRCO S8 100 Stile Libero 01:13.94 771.170
4 MERCURIO GAIA S8 100 Dorso 01:27.16 867.490
5 MERCURIO GAIA SB7 100 Rana 01:38.59 929.200
6 MOZZATO JACOPO S6 100 Dorso 02:09.46 562.410
7 RODELLA THOMAS S13 100 Farfalla 01:14.26 748.180
8 RODELLA THOMAS S13 100 Dorso 01:26.44 677.460
ARGENTO
1 FURLAN CATERINA S13 50 Stile Libero 00:41.26 670.870
2 MOZZATO JACOPO S6 50 Dorso 00:59.93 605.540
BRONZO
1 MANIERO SOFIA S8 50 Stile Libero 00:45.00 669.780
2 MANIERO SOFIA SB7 100 Rana 02:37.84 580.400
3 MASCHIO MIRCO S8 50 Stile Libero 00:32.22 806.950

Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 CORUZZI GIORGIA S7 400 Stile Libero 06:11.53 830.650
2 CORUZZI GIORGIA SB6 100 Rana 02:07.19 764.290
3 MESCHINI CATERINA S6 50 Farfalla 00:49.66 730.370
4 NEVIANI DAVID S10 400 Stile Libero 04:48.62 837.050
5 NEVIANI DAVID S10 50 Dorso 00:34.05 833.190
6 NEVIANI DAVID S10 100 Farfalla 01:06.76 840.770
7 SELMI ELENA S6 400 Stile Libero 06:41.46 799.860
8 SELMI ELENA SB5 100 Rana 02:23.61 686.160
ARGENTO
1 MESCHINI CATERINA S6 400 Stile Libero 07:00.50 763.640

Pavia Nuoto A.S.D.
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BIANCHI EDOARDO S10 50 Stile Libero 00:31.94 729.180
2 BIANCHI EDOARDO S10 100 Stile Libero 01:13.87 692.840
3 FARINA AGATA SB4 50 Rana 01:20.32 628.110
4 OLIVIERO SARA S9 100 Stile Libero 02:14.64 463.240
5 OLIVIERO SARA SB8 50 Rana 01:26.84 429.640
6 PELLEGRINI MATTEO S11 50 Dorso 00:59.56 559.100
7 ROSSETTI LUIGI SB7 50 Rana 01:55.70 303.110
ARGENTO
1 PELLEGRINI MATTEO S11 50 Stile Libero 00:43.88 590.250
2 ZORZAN STEFANO S8 100 Stile Libero 01:16.59 744.480
BRONZO
1 FARINA AGATA S5 100 Stile Libero 02:20.55 564.280
2 PELEPETS BHODAN S9 100 Dorso 01:46.88 590.480
3 PELEPETS BHODAN SB9 50 Rana 01:00.38 507.620
4 TOLASI ANTONIO S7 50 Stile Libero 00:42.06 662.390
5 UCCHEDDU FEDERICO S6 50 Stile Libero 00:59.66 487.090
6 UCCHEDDU FEDERICO S6 100 Dorso 02:16.60 533.020
7 ZORZAN STEFANO S8 100 Dorso 01:24.24 764.010

Asd Verona Swimming Team
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BOSCAINI RICCARDO S7 50 Farfalla 00:47.78 621.180
2 BOSCAINI RICCARDO SM7 200 Misti 03:57.75 647.320
3 LEONI ZENO S8 50 Dorso 00:42.95 755.530
4 PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 50 Stile Libero 00:32.54 926.240
5 PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 100 Stile Libero 01:10.76 921.710
ARGENTO
1 MODESTI WILLIAM S10 50 Stile Libero 00:32.97 706.400
2 MODESTI WILLIAM S10 100 Stile Libero 01:21.46 628.280
3 RECCHIA EUGENIO S9 50 Dorso 00:49.29 614.320
BRONZO
1 COSTANTINI LEONARDO SB9 100 Rana 01:59.54 543.080
2 LEONI ZENO S8 100 Stile Libero 01:25.00 670.820

Sport Life Onlus A.S.D.
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 PIAI ELIA S13 50 Dorso 00:36.64 785.750
2 PIAI ELIA SM13 200 Misti 03:03.22 706.910
3 RECH SIMONE SB4 50 Rana 00:54.70 843.690
4 RECH SIMONE SB4 100 Rana 02:02.52 769.670
5 VIDAL MATTEO S4 200 Stile Libero 04:53.21 613.250
ARGENTO
1 VIDAL MATTEO S4 100 Stile Libero 02:23.76 585.980

Centro Sportivo Roero Srl Ssd
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 CHENUIL STEFANO SB8 100 Rana 01:58.98 585.640
2 SECCHI ALICE S13 100 Dorso 01:58.73 572.480
3 SECCHI ALICE SB13 100 Rana 02:22.01 525.240
4 TRUC GRETA SB6 50 Rana 02:45.53 273.120
5 VUILLERMOZ PIETRO S5 100 Dorso 03:22.53 476.420

Adus Triestina Nuoto
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 AGOSTO ALESSANDRO S14 200 Stile Libero 02:05.49 927.800
2 AGOSTO ALESSANDRO S14 100 Stile Libero 00:56.09 965.230
3 PILUTTI SEBASTIAN S9 50 Dorso 00:39.29 770.680
4 SORINI MARGHERITA S9 50 Dorso 00:40.52 838.100
5 SORINI MARGHERITA S9 100 Dorso 01:24.73 822.260

Alba Chiara Asd Aps
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 DALLA PRIA SARA S9 50 Stile Libero 00:43.36 663.050
2 DALLA PRIA SARA S9 100 Farfalla 02:15.30 501.770
3 TONETTO MICHELA S1 50 Stile Libero 03:00.92 297.920
4 TONETTO MICHELA S1 100 Stile Libero 05:45.67 335.580

Briantea84 A.S.D.
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 CAMELLINI LAGUARDIA EDOARDO S6 100 Stile Libero 01:23.87 780.260
2 MAGRASSI RICCARDO SB7 100 Rana 01:25.46 893.520
ARGENTO
1 CAMELLINI LAGUARDIA EDOARDO S6 400 Stile Libero 06:31.03 761.550
2 COLOMBO LUCA S6 100 Stile Libero 01:29.27 733.060
3 FRIGERIO SIMONE SB2 50 Rana 01:41.52 520.490
4 MAGRASSI RICCARDO S7 100 Stile Libero 01:08.76 889.180
5 MASCHERONI NICOLO' S9 100 Dorso 01:10.49 895.300
BRONZO
1 COLOMBO LUCA S6 400 Stile Libero 06:46.23 733.060
2 FRIGERIO SIMONE S3 100 Stile Libero 03:13.91 495.440
3 MASCHERONI NICOLO' S9 50 Stile Libero 00:29.96 853.470

Sport Center Polisportiva S.S.D.Arl
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 PARVULET INES MARIA S4 50 Stile Libero 00:57.62 714.160
2 PARVULET INNA ANTONIA S4 50 Dorso 01:02.06 802.130
ARGENTO
1 PARVULET INES MARIA S4 50 Dorso 01:02.39 797.880
2 PARVULET INNA ANTONIA S4 50 Stile Libero 01:03.71 645.900

New Team Giano Asd
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 LANCINI EMMA S6 50 Stile Libero 00:36.36 934.820
2 LANCINI EMMA S6 100 Stile Libero 01:18.86 924.800
ARGENTO
1 FERI ANDREA S7 50 Dorso 00:37.22 914.290

A.S.D. Buonconsiglio Nuoto
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BERRA MOROZOV DMITRY S6 50 Stile Libero 00:39.58 734.210
2 PERRI ELISABETTA S8 50 Dorso 01:06.43 565.710
BRONZO
1 BERRA MOROZOV DMITRY S6 100 Stile Libero 01:30.40 723.890

Asd Arcobaleno Aps
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BIOLCATI MICHELA S7 50 Dorso 01:21.06 511.470
2 BIOLCATI MICHELA SB7 50 Rana 01:06.89 646.880

Rari Nantes Torino Ssd Arl
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 GILLI CARLOTTA S13 50 Stile Libero 00:29.22 947.300
2 GILLI CARLOTTA S13 100 Farfalla 01:07.43 951.650

Asd Pezzaze
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 CRESCINI LUCA S5 200 Stile Libero 03:46.91 676.830
ARGENTO
1 CRESCINI LUCA S5 100 Stile Libero 01:44.97 684.100
2 GUERINI GABRIELE S3 50 Dorso 01:41.37 435.630
3 TURINELLI MAURO SB5 50 Rana 01:13.80 590.510
BRONZO
1 CANOCI GRAZIA S6 50 Dorso 01:11.10 563.710
2 CERLINI MARCO S3 50 Dorso 02:13.76 330.140
3 GUERINI GABRIELE S3 50 Stile Libero 01:40.98 408.000

Rari Nantes Valsugana Ssd Arl
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 PINZONI CARLOTTA S2 100 Stile Libero 04:43.64 431.320
ARGENTO
1 PINZONI CARLOTTA S2 50 Stile Libero 02:07.04 445.840

S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L.
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BOTTA ENRICO S6 50 Dorso 00:39.23 925.060
ARGENTO
1 BOTTA ENRICO SM6 200 Misti 03:15.82 817.890

Aly Sport Asd
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 SIVIERI LUCA S8 50 Farfalla 00:37.15 779.810

Rari Nantes Romagna Asd
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 SANTOMAURO ANGELICA SB8 100 Rana 02:01.58 648.870

A.S.D. Ticino Cuggiono
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 INFRANCA CALOGERO SB8 50 Rana 01:05.06 501.840

G.S. Dil. Non Vedenti Milano - Onlus
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 RABBOLINI MARTINA SB11 100 Rana 01:36.75 884.030

Ssd Beleza Srl
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ARGENTO
1 AVOLIO TERESA S10 50 Stile Libero 00:39.85 696.610
2 AVOLIO TERESA S10 50 Dorso 00:51.05 641.720
BRONZO
1 PLIZZARI FRANCESCO S10 50 Dorso 00:46.93 604.520

Imolanuoto Ssd a Rl
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ARGENTO
1 CREMONINI VIRGINIA SB7 100 Rana 02:08.39 713.530
2 REGGIANI ANDREA SB9 100 Rana 01:51.19 583.870
BRONZO
1 REGGIANI ANDREA S9 100 Stile Libero 01:26.71 640.990

Bellinzago Nuoto S.S.D
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ARGENTO
1 CARFORA ALESSANDRO S8 50 Stile Libero 00:30.21 860.640
2 CARFORA ALESSANDRO S8 100 Dorso 01:19.15 813.140

Asd Pol. Augusta
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ARGENTO
1 MUSUMECI RICCARDO S10 50 Dorso 00:39.31 721.700
2 MUSUMECI RICCARDO SB9 50 Rana 00:41.48 738.910

Asd Crazy Waves
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ARGENTO
1 PAPPALARDO VALERIA S3 50 Stile Libero 01:40.04 443.020
BRONZO
1 PAPPALARDO VALERIA S3 50 Dorso 01:44.82 485.690

A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ARGENTO
1 CASTIGLIONI SAMUELE S5 50 Stile Libero 00:46.89 702.280

Asd Stradivari Nuoto
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
BRONZO
1 BERNARDI ANTONELLA S5 50 Stile Libero 01:05.65 556.590



Dettaglio medaglie per le società militari


Gs Fiamme Azzurre
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BICELLI FEDERICO S7 50 Dorso 00:34.68 981.260
2 BICELLI FEDERICO S7 100 Stile Libero 01:03.40 964.350
3 PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 50 Stile Libero 00:32.54 926.240
4 PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 100 Stile Libero 01:10.76 921.710

G.S Fiamme Oro
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 GILLI CARLOTTA S13 50 Stile Libero 00:29.22 947.300
2 GILLI CARLOTTA S13 100 Farfalla 01:07.43 951.650
3 MECENATE DOMIZIANA S3 50 Dorso 00:59.35 857.790
4 MECENATE DOMIZIANA S3 100 Stile Libero 02:14.30 697.170

Gruppo Sportivo Fiamme Gialle
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 CRISTIANI FEDERICO S4 50 Stile Libero 00:39.80 966.580
2 CRISTIANI FEDERICO S4 100 Stile Libero 01:22.86 1016.650

Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 PIEROPAN MATTEO S3 50 Dorso 01:09.39 636.400
2 PIEROPAN MATTEO SB2 50 Rana 01:17.94 677.960

Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie