

| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GIACCONE LORENZO | 2001 | G.S. MARINA MILITARE | 20.00 | ||
| 2° | FACCINTI MATTIA | 2002 | G.S. MARINA MILITARE | 18.00 | ||
| 3° | FERRARI DIEGO | 2006 | AMICI NUOTO RIVA | 16.00 | ||
| 3° | ZUCCHERATO ALESSIO | 2006 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 16.00 | ||
| 4° | SCANFERLA CRISTIAN | 2008 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 14.00 | ||
| 5° | MASCARO LUIGI | 2003 | BOLZANO NUOTO | 13.00 | ||
| 6° | FILIPIG TOMMASO | 2006 | ORIZZONTI SOC COOP UDINE | 12.00 | ||
| 7° | MIHALACHE ALEXANDRU FRANCISC | 1999 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 11.00 | ||
| 8° | GUADAGNIN EDOARDO | 2008 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 10.00 | ||
| 9° | FELICIANGELI FLAVIO | 2000 | G.S. MARINA MILITARE | 8.00 | ||
| 10° | ROSINA SAMUELE | 2006 | PADOVANUOTO | 7.00 | ||
| 11° | DI FILIPPO LUCA | 2007 | ORIZZONTI SOC COOP UDINE | 6.00 | ||
| 12° | GALLO TOMMASO | 2007 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 5.00 | ||
| 13° | MILLEVOI TOBIA | 2010 | PADOVANUOTO | 4.00 | ||
| 14° | DE MARCHI LORENZO | 2010 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 3.00 | ||
| 15° | FILIPIG MATTIA | 2006 | ORIZZONTI SOC COOP UDINE | 2.00 | ||
| 16° | MODOLO ANDREA | 2008 | ASD NATATORIUM TREVISO | 1.00 | ||
| 17° | SACCHI TOMMASO | 2009 | BOLZANO NUOTO | 0.25 | ||
Risultati Gara