| 1° | 
				1 | 
				4 | 
				BARLAAM SIMONE S9 | 
				2000 | 
				G.S Fiamme Oro / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				00:29.64 | 
				1021.59 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 2° | 
				1 | 
				5 | 
				MORLACCHI FEDERICO S9 | 
				1993 | 
				Gs Fiamme Azzurre / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				00:33.57 | 
				902.00 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 3° | 
				1 | 
				3 | 
				RANXHA ANDREA S14 | 
				2004 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				00:34.10 | 
				892.08 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 4° | 
				1 | 
				8 | 
				MASSUSSI ANDREA S5 | 
				1994 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				00:47.31 | 
				775.73 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 5° | 
				1 | 
				2 | 
				ALBORGHETTI DAVIDE S14 | 
				1998 | 
				Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 
				00:39.57 | 
				768.76 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 6° | 
				1 | 
				6 | 
				MASCHERONI NICOLO' S9 | 
				2008 | 
				Briantea84 A.S.D. | 
				00:39.81 | 
				760.61 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 7° | 
				2 | 
				5 | 
				CRISTIANI FEDERICO S5 | 
				2005 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				00:51.61 | 
				711.10 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 8° | 
				1 | 
				7 | 
				NEZIRAJ ALMEDIN S13 | 
				2009 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				00:42.53 | 
				676.93 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 9° | 
				2 | 
				3 | 
				GECCHELE LEONARDO S6 | 
				2008 | 
				Asd Verona Swimming Team | 
				00:54.02 | 
				671.79 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 10° | 
				2 | 
				2 | 
				GERI RICCARDO S6 | 
				1993 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				00:54.78 | 
				662.47 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 11° | 
				2 | 
				4 | 
				ZORZAN STEFANO S9 | 
				2010 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				00:46.37 | 
				653.01 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 12° | 
				3 | 
				1 | 
				SARCINA GIACOMO S2 | 
				1992 | 
				Polisport Dream Team Asd | 
				01:16.53 | 
				647.20 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 13° | 
				1 | 
				1 | 
				PELEPETS BHODAN S9 | 
				2007 | 
				Pavia Nuoto  A.S.D. | 
				00:48.83 | 
				620.11 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 14° | 
				2 | 
				7 | 
				DODOROS ERACLES S11 | 
				1997 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				00:55.54 | 
				599.57 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 15° | 
				2 | 
				1 | 
				CASTIGLIONI SAMUELE S5 | 
				1991 | 
				A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 
				01:01.90 | 
				592.89 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 16° | 
				2 | 
				8 | 
				RONZONI KARIM S9 | 
				2011 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				00:52.72 | 
				574.36 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 17° | 
				3 | 
				7 | 
				SONZA ALEN S3 | 
				1980 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				01:18.79 | 
				560.48 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 18° | 
				3 | 
				8 | 
				PIEROPAN MATTEO S3 | 
				1998 | 
				Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / Asd Verona Swimming Team | 
				01:19.60 | 
				554.77 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 19° | 
				4 | 
				4 | 
				CATINO FRANCESCO S4 | 
				1975 | 
				Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. | 
				01:19.38 | 
				548.88 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 20° | 
				2 | 
				6 | 
				CRESCINI LUCA S5 | 
				1975 | 
				Asd Delfini Cremona Onlus | 
				01:10.19 | 
				522.87 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 21° | 
				4 | 
				5 | 
				COLOMBO LUCA S6 | 
				2011 | 
				Briantea84 A.S.D. | 
				01:10.80 | 
				512.57 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 22° | 
				3 | 
				5 | 
				ROSSI SIMONE S5 | 
				1973 | 
				Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 
				01:12.12 | 
				508.87 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 23° | 
				3 | 
				3 | 
				MIGLIERINA MATTEO S6 | 
				1998 | 
				Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 
				01:13.48 | 
				493.88 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 24° | 
				3 | 
				6 | 
				FILIPPAZZI MARCO S7 | 
				1968 | 
				Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. | 
				01:12.39 | 
				470.09 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 25° | 
				3 | 
				2 | 
				CRESTA ANDREA S10 | 
				2004 | 
				Scsd Derthona Nuoto | 
				01:05.84 | 
				430.89 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 26° | 
				4 | 
				6 | 
				MORETTI PAOLO S5 | 
				1995 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				01:26.96 | 
				422.03 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 27° | 
				3 | 
				4 | 
				FONTANA IGNAZIO S12 | 
				1981 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				01:08.44 | 
				415.40 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 28° | 
				4 | 
				3 | 
				VIVIANI GIANFRANCO S6 | 
				1968 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				01:27.89 | 
				412.90 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| 29° | 
				4 | 
				2 | 
				ESPOSITO CIRO CARMINE S9 | 
				1964 | 
				Asd Silvia Tremolada Aps | 
				01:35.31 | 
				317.70 |   | 
Non č stato rilevato alcun parziale  | 
				| - | 
				4 | 
				7 | 
				TORRES ANGEL S5 | 
				1978 | 
				A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 
				ASS | 
				0.00 |  | 
Non č stato rilevato alcun parziale  |